
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 07:27 | 08:57 | 90 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
4 | 03:25 | 05:45 | 140 分鐘 | |
5 | 02:07 | 03:03 | 55 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
8 | 05:54 | 06:09 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
10 | 2018-04-20 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
11 | 14:40 | 17:00 | 139 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
13 | 2018-04-19 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 01:51 | 06:13 | 261 分鐘 | |
17 | 2018-04-17 | 08:07 | 08:49 | 42 分鐘 |
18 | 03:11 | 06:12 | 181 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
20 | 2018-04-16 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
22 | 2018-04-15 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
24 | 2018-04-14 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
25 | 00:50 | 03:24 | 154 分鐘 | |
26 | 2018-04-13 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 |
27 | 2018-04-12 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
28 | 14:29 | 15:58 | 89 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
30 | 2018-04-11 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meimei69.meimei589.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
